Xiaomi Redmi 10 2022 Price in Bangladesh
Xiaomi Redmi 10 2022 Full Specification
Display | Size : 6.5" FHD+ Dot Display Refresh rate: 90Hz Adaptive-Sync: 45/60/90Hz 2400 x 1080, 405 PPI Sunlight display Reading mode 3.0 Corning® Gorilla® Glass 3 |
Camera | 50MP f/1.8 8MP ultra-wide camera f/2.2FOV 120° 2MP macro camera f/2.4 2MP depth sensor f/2.4 |
Video recording | 1080p | 1920x1080 at 30fps 720p | 1280x720 at 30fps |
Front camera | 8MP front camera f/2.0 |
Video recording | 1080p | 1920x1080 at 30fps 720p | 1280x720 at 30fps |
| Battery & Charging | 5000mAh, non-removable 18W fast charging 9W reverse wired charging 22.5W in-box charger |
| Network & Connectivity | 4G: LTE TDD:38/40/41 (B41 2535-2655MHz) 4G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/20/28 3G: WCDMA:1/2/4/5/8 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz Expandable storage up to 512GB Dual SIM + dedicated MicroSD |
| Wireless Networks | Bluetooth 5.1 Supports 2.4GHz Wi-Fi/5GHz Wi-Fi Supports FM radio |
| Sensors | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | Vibration motor | IR Blaster |
| Operating System | MIUI 12.5 based on Android 11 |
Processor | MediaTek Helio G88 2 x Arm Cortex-A75 @ 2GHz 6 x Arm Cortex-A55 @ 1.8GHz 12nm manufacturing process GPU : Arm Mali-G52 |
| Storage & RAM | RAM 4GB & 6GB Type LPDDR4X ROM 64GB & 128GB Type eMMC 5.1 |
| Dimensions | Height: 161.95mm Width: 75.53mm Thickness: 8.92mm Weight: 181g |
No comments